土木事業施工実績
- 平成22年度
- 平成23年度
- 平成24年度
- 平成25年度
- 平成26年度
- 平成27年度
- 平成28年度
- 平成29年度
- 平成30年度
- 平成31年度
- 令和02年度
- 令和03年度
- 令和04年度
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| A邸敷地造成工事 | 22.03.06~22.07.31 |
| S・K水路工事 | 22.04.12~22.05.15 |
| 中市道路修繕工事 | 22.05.07~22.06.30 |
| 平畑叶木線舗装修繕工事 | 22.05.25~22.06.30 |
| H邸敷地整備工事 | 22.06.02~22.06.16 |
| A社防油堤工事 | 22.08.01~22.09.15 |
| 風止線災害復旧工事 | 22.10.20~22.12.17 |
| T邸外構工事 | 22.11.10~22.11.30 |
| 北畑川災害復旧工事 | 22.12.08~23.03.31 |
| 相津高森停車場線ほか舗装工事 | 22.12.14~23.02.28 |
| 上久原藤生停車場線 単独道路改良工事 | 22.12.17~23.02.28 |
| 中山川 災害復旧工事 | 23.01.07~23.02.28 |
| 獺越3号線修繕工事 | 23.02.02~23.03.31 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 公共下水道周東処理区管きょ工事(第7工区) | 23.04.20~23.06.30 |
| S邸造成工事 | 23.06.01~23.07.31 |
| T邸外構工事 | 23.08.30~23.10.31 |
| 主要県道岩国玖珂線 道路改良工事 第5工区 | 23.10.01~23.12.09 |
| Y邸外廻りコンクリート工事 | 23.11.25~24.01.25 |
| 主要県道周東美川線外 緊急景観美化業務委託 第14工区 | 23.11.17~24.02.29 |
| D寺造成工事 | 23.11.01~24.02.10 |
| 上久原28号線修繕工事 | 24.01.20~24.03.09 |
| 下久原12号線修繕工事 | 24.02.13~24.03.30 |
| リサイクルプラザ舗装修繕工事 | 24.02.29~24.03.31 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 主要県道岩国玖珂線 道路改良工事 第7工区 | 24.02.08~24.04.27 |
| T邸敷地整備工事 | 24.02.20~24.05.11 |
| 下久原17号線修繕工事 | 24.08.07~24.09.14 |
| 落合地区墓所整備工事 | 24.09.15~24.12.15 |
| 島田川 単独河川改修工事 第1工区 | 24.09.27~25.03.25 |
| 主要県道岩国玖珂線 道路改良工事 第12工区 | 24.09.29~25.03.25 |
| 生活排水処理施設工事 | 24.11.01~24.12.21 |
| 玖珂町字本郷原797-10宅地造成工事 | 24.11.10~24.12.25 |
| 今岡川災害復旧工事 | 25.02.07~25.03.29 |
| 一般国道437号外 トンネル照明設備点検業務委託 | 25.02.14~25.03.25 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| S寺駐車場整備工事 | 25.05.25~25.09.30 |
| 下久原29号線修繕工事 | 25.10.29~26.02.28 |
| 生活排水処理施設工事 | 25.11.11~26.02.28 |
| K邸擁壁工事 | 25.12.04~26.02.20 |
| JA山口東高森道路位置指定工事 | 26.01.10~26.02.28 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 生活排水処理施設工事 | 26.08.25~26.10.31 |
| H邸敷地整備工事 | 26.10.20~26.11.15 |
| 島田川 単独河川改修(臨債)工事 第1工区 | 27.01.14~27.03.27 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 山口県T組合配管取替工事 | |
| Y邸擁壁工事 | |
| J寺排水工事 | |
| K敷地排水工事 | |
| 一般国道376号 橋梁補修工事 第1工区 | |
| A社タンク置場防油堤工事 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 主要県道岩国玖珂線 道路改良工事 第8工区 | |
| 主要県道周東美川線 道路改良工事 第1工区 | |
| 島田川 災害復旧(応急仮)工事 第42工区 | |
| 主要県道周東美川線 道路改良工事 第2区 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| K邸便所他改修工事 | |
| 公共ます・取付管設置工事(道仏・下市) | |
| 東川 河川改修(再編関連)工事 第6工区 | |
| T用地西側水路敷設工事 | |
| M邸造成工事 | |
| M邸見切りコンクリート工事 | |
| T洗い出しブロック工事 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 島田川 河川環境美化推進工事 第1工区 | |
| D邸石垣撤去整備工事 | |
| 上市敷地造成工事 | |
| 東川 災害復旧工事 第40工区 | |
| 高森高校 災害復旧工事 | |
| D社解体・舗装工事 | |
| 東川 河川環境美化推進工事 第1工区 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 第265号 東川 災害復旧工事 第1工区 | |
| 第102号外 東川 災害復旧工事 第1工区 | |
| 島田川 広域河川改修(緊急対策 補正)工事 第4工区 | |
| 周防高森駅前駐車場用地整備工事 | |
| 高森小学校敷地整備工事他 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 市道西長野18号線災害復旧工事 | |
| 柳井周東線 単独交通安全一種(県道)工事 第2工区 | |
| 東川災害復旧(応急仮)工事 第41工区 | |
| 本郷周東線 災害復旧(応急仮)工事 第41工区 | |
| 第5号 東川災害復旧工事 第1工区 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| 島田川河川改修(再編関連)工事 第4工区 | |
| 第60号外東川外災害復旧工事 第1工区 | |
| 相ノ見地区 令和2年度(補正)山地災害重点地域総合対策工事 | |
| 中山川河川改修(再編関連)工事 第8工区 | |
| Y邸敷地舗装他工事他 |
| 工 事 名 | 工 期 |
|---|---|
| S邸敷地工事 | |
| 川上川 単独河川改修(臨債)工事 第1工区 | |
| S擁壁工事 |





